重慶10號線(xiàn)運營(yíng)時(shí)刻表,運營(yíng)線(xiàn)網(wǎng)圖
時(shí)間:2023-03-05 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
站點(diǎn) | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |||||
↓王家莊 | ↑后堡 | ↓王家莊 | ↑后堡 | ↓王家莊 | ↑后堡 | ↓王家莊 | ↑后堡 | |
后堡 | 07:30 | -- | 20:30 | -- | 07:30 | -- | 20:30 | -- |
七星崗 | 07:33 | 07:36 | 20:33 | 20:36 | 07:33 | 07:36 | 20:33 | 20:36 |
大禮堂 | 07:35 | 07:34 | 20:35 | 20:34 | 07:35 | 07:34 | 20:35 | 20:34 |
曾家巖 | 07:37 | 07:32 | 20:37 | 20:32 | 07:37 | 07:32 | 20:37 | 20:32 |
鯉魚(yú)池 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 |
紅土地 | 06:33 | 06:34 | 23:03 | 23:51 | 06:33 | 06:37 | 23:03 | 23:53 |
龍頭寺公園 | 06:35 | 06:31 | 23:05 | 23:49 | 06:35 | 06:34 | 23:05 | 23:50 |
重慶北站南廣場(chǎng) | 06:30 | 06:30 | 23:08 | 23:47 | 06:38 | 06:32 | 23:08 | 23:48 |
重慶北站北廣場(chǎng) | 06:32 | 06:37 | 23:10 | 23:45 | 06:30 | 06:30 | 23:10 | 23:45 |
民心佳園 | 06:35 | 06:33 | 23:13 | 23:41 | 06:33 | 06:37 | 23:13 | 23:42 |
三亞灣 | 06:30 | 06:30 | 23:17 | 23:38 | 06:37 | 06:34 | 23:17 | 23:38 |
上灣路 | 06:34 | 06:30 | 23:21 | 23:34 | 06:30 | 06:30 | 23:21 | 23:34 |
環(huán)山公園 | 06:36 | 06:33 | 23:24 | 23:31 | 06:32 | 06:35 | 23:24 | 23:31 |
長(cháng)河 | 06:30 | 06:30 | 23:27 | 23:28 | 06:35 | 06:32 | 23:27 | 23:28 |
江北機場(chǎng)T3航站樓 | 06:35 | 06:35 | 23:32 | 23:22 | 06:30 | 06:33 | 23:32 | 23:23 |
江北機場(chǎng)T2航站樓 | 06:38 | 06:32 | 23:35 | 23:19 | 06:33 | 06:30 | 23:35 | 23:19 |
渝北廣場(chǎng) | 06:30 | 06:30 | 23:37 | 23:17 | 06:35 | 06:34 | 23:37 | 23:17 |
鹿山 | 06:33 | 06:38 | 23:41 | 23:14 | 06:38 | 06:31 | 23:41 | 23:14 |
中央公園東 | 06:36 | 06:34 | 23:44 | 23:11 | 06:30 | 06:34 | 23:44 | 23:11 |
中央公園 | 06:38 | 06:32 | 23:46 | 23:08 | 06:32 | 06:32 | 23:46 | 23:08 |
中央公園西 | 06:41 | 06:30 | 23:49 | 23:06 | 06:34 | 06:30 | 23:49 | 23:06 |
悅來(lái) | 06:30 | 06:33 | 23:52 | 23:03 | 06:30 | 06:33 | 23:52 | 23:03 |
王家莊 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
重慶10號線(xiàn)運營(yíng)線(xiàn)網(wǎng)圖
重慶軌道交通10號線(xiàn)一期(王家莊~鯉魚(yú)池)起于王家莊,止于鯉魚(yú)池,采用鋼輪鋼軌As型車(chē)交通制式。該線(xiàn)路連接了渝北、江北兩個(gè)行政區,途徑重慶國際博覽中心、江北國際機場(chǎng)T2航站樓和T3航站樓、重慶北站等重要交通樞紐和市政設施,串聯(lián)了悅來(lái)組團、空港組團、人和組團、觀(guān)音橋組團,貫穿了兩江新區核心地帶,與3號線(xiàn)一起承擔南北向骨干公共交通的功能,加大兩江新區規劃范圍線(xiàn)網(wǎng)密度。
軌道交通10號線(xiàn)一期(王家莊~鯉魚(yú)池)設車(chē)站19座,于2017年12月28日正式開(kāi)通試運營(yíng)。
目前,軌道交通10號線(xiàn)一期(王家莊~鯉魚(yú)池)已開(kāi)通試運營(yíng)里程34公里,共設車(chē)站19座,包括長(cháng)河等1座高架站,及王家莊、悅來(lái)、中央公園西、中央公園、中央公園東、鹿山、渝北廣場(chǎng)、江北機場(chǎng)T2航站樓、江北機場(chǎng)T3航站樓、環(huán)山公園、上灣路、三亞灣、民心佳園、重慶北站北廣場(chǎng)、重慶北站南廣場(chǎng)、龍頭寺公園、紅土地、鯉魚(yú)池等18座地下站,已開(kāi)通18座,重慶北站南廣場(chǎng)站暫不開(kāi)通。
標簽: