重慶2號線(xiàn)運營(yíng)時(shí)刻表,2號線(xiàn)運營(yíng)線(xiàn)網(wǎng)圖
2號線(xiàn)首末班車(chē)時(shí)刻表
時(shí)間:2023-03-05 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
站點(diǎn) | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |||||
往魚(yú)洞↓ | 往較場(chǎng)口↑ | 往魚(yú)洞↓ | 往較場(chǎng)口↑ | 往魚(yú)洞↓ | 往較場(chǎng)口↑ | 往魚(yú)洞↓ | 往較場(chǎng)口↑ | |
較場(chǎng)口 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- |
臨江門(mén) | 06:32 | 06:32 | 23:02 | 00:00 | 06:32 | 06:38 | 23:02 | 00:00 |
黃花園 | 06:34 | 06:30 | 23:04 | 23:58 | 06:34 | 06:36 | 23:04 | 23:58 |
大溪溝 | 06:36 | 06:34 | 23:06 | 23:56 | 06:36 | 06:34 | 23:06 | 23:56 |
曾家巖 | 06:38 | 06:32 | 23:08 | 23:54 | 06:38 | 06:32 | 23:08 | 23:54 |
牛角沱 | 06:30 | 06:30 | 23:11 | 23:51 | 06:30 | 06:30 | 23:11 | 23:51 |
李子壩 | 06:32 | 06:32 | 23:13 | 23:49 | 06:32 | 06:35 | 23:13 | 23:49 |
佛圖關(guān) | 06:34 | 06:30 | 23:15 | 23:47 | 06:34 | 06:33 | 23:15 | 23:47 |
大坪 | 06:37 | 06:32 | 23:18 | 23:44 | 06:37 | 06:30 | 23:18 | 23:44 |
袁家崗 | 06:30 | 06:33 | 23:21 | 23:41 | 06:40 | 06:32 | 23:21 | 23:41 |
謝家灣 | 06:32 | 06:31 | 23:24 | 23:38 | 06:42 | 06:30 | 23:24 | 23:38 |
楊家坪 | 06:35 | 06:35 | 23:26 | 23:36 | 06:45 | 06:34 | 23:26 | 23:36 |
動(dòng)物園 | 06:32 | 06:33 | 23:29 | 23:33 | 06:30 | 06:32 | 23:29 | 23:33 |
大堰村 | 06:34 | 06:37 | 23:31 | 23:31 | 06:33 | 06:34 | 23:31 | 23:31 |
馬王場(chǎng) | 06:30 | 06:34 | 23:34 | 23:28 | 06:35 | 06:32 | 23:34 | 23:28 |
平安 | 06:32 | 06:32 | 23:36 | 23:26 | 06:38 | 06:30 | 23:36 | 23:26 |
大渡口 | 06:35 | 06:30 | 23:39 | 23:23 | 06:40 | 06:34 | 23:39 | 23:23 |
新山村 | 06:30 | 06:32 | 23:42 | 23:21 | 06:30 | 06:32 | 23:42 | 23:21 |
天堂堡 | 06:32 | 06:30 | 23:45 | 23:18 | 06:32 | 06:30 | 23:45 | 23:18 |
建橋 | 06:35 | 06:32 | 23:48 | 23:15 | 06:36 | 06:32 | 23:48 | 23:15 |
金家灣 | 06:38 | 06:30 | 23:51 | 23:12 | 06:38 | 06:30 | 23:51 | 23:12 |
劉家壩 | 06:31 | 06:40 | 23:53 | 23:10 | 06:40 | 06:40 | 23:53 | 23:10 |
白居寺 | 06:33 | 06:37 | 23:56 | 23:07 | 06:30 | 06:37 | 23:56 | 23:07 |
大江 | 06:39 | 06:32 | 00:01 | 23:02 | 06:35 | 06:32 | 00:01 | 23:02 |
魚(yú)洞 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |

標簽:
掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)
注:此文是出于傳遞更多信息之目的。所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若侵犯了您的合法權益,請聯(lián)系我們,將及時(shí)更正、刪除,謝謝。
無(wú)相關(guān)信息