重慶5號線(xiàn)運營(yíng)時(shí)刻表,線(xiàn)路圖
5號線(xiàn)首末班車(chē)時(shí)刻表
時(shí)間:2023-03-05 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
5號線(xiàn)北段 | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |||||
↓往大石壩站 | ↑往悅港北路站 | ↓往大石壩站 | ↑往悅港北路站 | ↓往大石壩站 | ↑往悅港北路站 | ↓往大石壩站 | ↑往悅港北路站 | |
悅港北路 | 07:30 | -- | 20:30 | -- | 07:30 | -- | 20:30 | -- |
悅港大道 | 07:32 | 07:44 | 20:32 | 20:44 | 07:32 | 07:44 | 20:32 | 20:44 |
椿萱大道 | 07:34 | 07:41 | 20:34 | 20:41 | 07:34 | 07:41 | 20:34 | 20:41 |
中央公園西 | 07:36 | 07:39 | 20:37 | 20:39 | 07:36 | 07:39 | 20:36 | 20:39 |
魯家溝 | 07:39 | 07:36 | 20:39 | 20:36 | 07:39 | 07:36 | 20:39 | 20:36 |
甘悅大道 | 07:41 | 07:34 | 20:41 | 20:34 | 07:41 | 07:34 | 20:41 | 20:34 |
玉河溝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
園博中心 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 |
丹鶴 | 06:32 | 06:34 | 23:02 | 23:22 | 06:32 | 06:35 | 23:02 | 23:22 |
湖霞街 | 06:34 | 06:32 | 23:04 | 23:20 | 06:34 | 06:32 | 23:04 | 23:20 |
重光 | 06:30 | 06:30 | 23:07 | 23:17 | 06:37 | 06:30 | 23:07 | 23:17 |
和睦路 | 06:33 | 06:32 | 23:10 | 23:14 | 06:30 | 06:32 | 23:10 | 23:14 |
人和 | 06:36 | 06:30 | 23:13 | 23:11 | 06:32 | 06:30 | 23:13 | 23:11 |
幸福廣場(chǎng) | 06:31 | 06:30 | 23:16 | 23:08 | 06:35 | 06:33 | 23:16 | 23:08 |
冉家壩 | 06:30 | 06:35 | 23:19 | 23:05 | 06:30 | 06:30 | 23:19 | 23:05 |
大龍山 | 06:32 | 06:33 | 23:21 | 23:03 | 06:32 | 06:33 | 23:21 | 23:03 |
大石壩 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
5號線(xiàn)南段 | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |||||
往跳磴↓ | 往石橋鋪↑ | 往跳磴↓ | 往石橋鋪↑ | 往跳磴↓ | 往石橋鋪↑ | 往跳磴↓ | 往石橋鋪↑ | |
石橋鋪 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- |
石新路 | 06:32 | 06:33 | 23:02 | 23:30 | 06:32 | 06:32 | 23:02 | 23:30 |
巴山 | 06:35 | 06:30 | 23:05 | 23:27 | 06:35 | 06:30 | 23:05 | 23:27 |
鳳西路 | 06:30 | 06:36 | 23:08 | 23:24 | 06:30 | 06:36 | 23:08 | 23:24 |
重慶西站 | 06:33 | 06:32 | 23:12 | 23:20 | 06:33 | 06:32 | 23:12 | 23:20 |
華巖寺 | 06:36 | 06:30 | 23:14 | 23:17 | 06:36 | 06:30 | 23:14 | 23:17 |
華成路 | 06:30 | 06:35 | 23:17 | 23:14 | 06:30 | 06:35 | 23:17 | 23:14 |
半山 | 06:32 | 06:32 | 23:20 | 23:12 | 06:32 | 06:32 | 23:20 | 23:12 |
中梁山 | 06:35 | 06:30 | 23:22 | 23:09 | 06:30 | 06:30 | 23:22 | 23:09 |
金建路 | 06:38 | 06:35 | 23:26 | 23:05 | 06:33 | 06:35 | 23:26 | 23:05 |
華巖中心 | 06:35 | 06:33 | 23:28 | 23:03 | 06:35 | 06:33 | 23:28 | 23:03 |
跳磴 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
重慶軌道交通5號線(xiàn)一期北段全長(cháng)16.42公里,北起園博中心站,南至大石壩站,沿線(xiàn)設車(chē)站10座。2017年12月28日,5號線(xiàn)一期北段(園博中心——大龍山)開(kāi)通試運營(yíng),大石壩站因風(fēng)道及消防疏散出口位置方案調整未同步開(kāi)通。目前,大石壩站試運營(yíng)前各項準備工作已經(jīng)完成并通過(guò)試運營(yíng)基本條件專(zhuān)家評審,定于2018年12月24日投入使用。屆時(shí),5號線(xiàn)一期北段10座車(chē)站將全部開(kāi)通。
本次開(kāi)通的大石壩站位于江北區紅石路,為地下單拱雙層島式車(chē)站,毗鄰東原購物中心,以及東原D7、東原D8、首創(chuàng )鴻恩、華潤中央公園等大型居住區。車(chē)站共設6個(gè)出入口,本次開(kāi)通1A、1B、3A、3B號出入口,2、4號出入口為遠期預留出入口暫不開(kāi)通。其中,1A號出入口通往江北區大石壩街道辦事處,1B號出入口通往東原D8區,3A號出入口通往東原購物中心、東原D7區,3B號出入口通往紅石路方向,出入口附近有公交車(chē)站與其接駁,多路公交車(chē)可供乘客換乘。
↑街區示意圖
↑車(chē)站立體圖
大石壩站開(kāi)通后,該站運營(yíng)時(shí)間為6:30-22:30,與全線(xiàn)網(wǎng)運營(yíng)時(shí)間一致。同時(shí),5號線(xiàn)一期北段開(kāi)行園博中心至大石壩交路,工作日高峰時(shí)段行車(chē)間隔為8分鐘,工作日平峰時(shí)段及雙休日全天行車(chē)間隔為11分鐘。
大石壩站的開(kāi)通將有效緩解江北區鴻恩寺區域大石壩片區地面交通的擁堵?tīng)顩r,改善沿線(xiàn)市民的出行條件,增強對沿線(xiàn)客流的吸引和疏解作用,進(jìn)一步提高市民的出行品質(zhì),同時(shí)也更好地帶動(dòng)沿線(xiàn)區域社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展。
標簽: