重慶市學(xué)生資助管理中心
時(shí)間:2021-07-04 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
官方網(wǎng)站:重慶市學(xué)生資助管理中心
網(wǎng) 址:http://www.cqxszz.org.cn
網(wǎng) 址:http://www.cqxszz.org.cn
重慶市學(xué)生資助管理中心聯(lián)系方式
公開(kāi)電話(huà):023-63611058
地址:重慶市江北區北濱1路369號
中心概況
2015年4月, 經(jīng)重慶市機構編制委員會(huì )辦公室批準,原重慶市教育貸款中心和重慶市教師獎勵基金會(huì )合并組建重慶市學(xué)生資助管理中心(重慶市教委經(jīng)費監管事務(wù)中心),實(shí)行“一個(gè)機構,兩塊牌子”的運行機制,為市教委管理的公益一類(lèi)正處級事業(yè)單位,中心宗旨:為學(xué)生資助和教育經(jīng)費監管提供服務(wù)。中心主要職責任務(wù):為學(xué)生資助工作提供服務(wù),主要包括為我市學(xué)生資助政策研究、措施落實(shí)、政策宣傳等學(xué)生資助工作提供服務(wù)。承辦相關(guān)教育經(jīng)費監管輔助性工作,主要包括受市教委委托,承辦教育專(zhuān)項經(jīng)費預算評審評估、績(jì)效考評、經(jīng)費監管、市教委直屬事業(yè)單位領(lǐng)導干部離任審計、單位撤并專(zhuān)項審計等教育經(jīng)費監管輔助性工作。承辦教育經(jīng)費數據的統計、匯總、分析工作。開(kāi)展市級教育外資貸款具體工作,主要包括參與市級教育外資貸款具體工作,指導區縣和高校開(kāi)展學(xué)生助學(xué)貸款等工作。中心內設綜合管理、學(xué)生資助、經(jīng)費監管等部門(mén)。中心位于重慶市江北區北濱一路369號(重慶市教委內)。
公開(kāi)電話(huà):023-63611058
地址:重慶市江北區北濱1路369號
重慶區縣資助中心聯(lián)系方式
單位名稱(chēng) | 公開(kāi)電話(huà) | 單位地址 |
渝中區學(xué)生資助管理中心 | 63835253 | 渝中區較場(chǎng)口85號附3號 |
江北區學(xué)生資助管理中心 | 67560327 | 江北區金港新區16號0423室 |
沙坪壩區學(xué)生資助管理中心 | 86055573 | 沙坪壩沙楊路64號 |
九龍坡區學(xué)生資助管理中心 | 68850652 | 九龍坡西郊路29號匯景苑2樓 |
大渡口區學(xué)生資助管理中心 | 62733928 | 大渡口區鋼花路848號 |
南岸區學(xué)生資助管理中心 | 62825933 | 南岸區茶園廣福大道22號 |
北碚區學(xué)生資助管理中心 | 68205575 | 北碚區雙元大道196號 |
巴南區學(xué)生資助管理中心 | 66272410 | 巴南區魚(yú)洞街道魚(yú)新街35號 |
渝北區學(xué)生資助管理中心 | 67813649 | 渝北區渝航路228號 |
兩江新區教育管理中心 | 67461402 | 兩江新區金渝大道68號新科國際A棟 |
涪陵區學(xué)生資助管理中心 | 72875680 72873781 | 涪陵區烏寶路3號 |
長(cháng)壽區學(xué)生資助管理中心 | 40244099 | 長(cháng)壽區鳳城街道校園路36號 |
萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區學(xué)生資助管理中心 | 64183288 64183289 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區勤儉路12號 |
江津區學(xué)生資助和健康教育中心 | 47525302 | 江津區瑯山體育場(chǎng) |
合川區學(xué)生資助管理中心 | 42842778 | 合川區南津街街道南園東路99號 |
永川區學(xué)生資助與衛生保健管理中心 | 49857828 | 永川區棗園路26號 |
南川區學(xué)生資助管理中心 | 71655123 85620778 | 東城街道北郊居委廣興路5號 |
綦江區學(xué)生資助管理中心 | 85880819 | 綦江區九龍大道99號 |
銅梁區學(xué)生資助管理中心 | 45672280 45685911 | 銅梁區東城街道民營(yíng)街109號 |
潼南區學(xué)生資助管理中心 | 44576812 | 潼南江北衛計委四樓 |
大足區學(xué)生資助管理中心 | 64360070 | 大足區龍崗街道辦事處北山路11號 |
榮昌區學(xué)生資助管理中心 | 46780271 46330587 | 榮昌區昌元街道寶城路一段196號 |
璧山區教育服務(wù)與資助中心 | 19802382800 13500314955 | 璧山區壁城街道雙星大道369號 |
萬(wàn)州區學(xué)生資助管理中心 | 58232819 | 萬(wàn)州區白巖路256號 |
梁平區學(xué)生資助管理中心 | 53239926 53239939 | 梁平區梁山街道育英街83號 |
城口縣學(xué)生資助管理中心 | 59222341 59222202 | 城口縣葛城街道土城路56號 |
豐都縣學(xué)生資助管理中心 | 15025640966 70633472 | 豐都縣三合街道東升路5號 |
墊江縣學(xué)生資助管理中心 | 74526512 15025677270 | 墊江縣桂溪鎮書(shū)院街1號 |
忠縣學(xué)生資助管理中心 | 54211605 54452131 | 忠縣忠州街道忠州大道紅星路42號 |
開(kāi)州區學(xué)生資助管理中心 | 52222691 | 開(kāi)州區仁和路5號 |
云陽(yáng)縣學(xué)生資助管理中心 | 55138095 | 云陽(yáng)縣新縣城大雁路269號 |
奉節縣學(xué)生資助管理中心 | 56521536 56551708 | 奉節縣永安鎮平湖街34號 |
巫山縣學(xué)生資助管理中心 | 57692195 57681713 | 巫山縣高唐街道廣東西路教師新村路口 |
巫溪縣學(xué)生資助管理中心 | 51529435 | 巫溪縣柏楊街道春申大道縣教委辦公樓 |
黔江區學(xué)生資助管理中心 | 79230969 | 黔江區正陽(yáng)街道桐坪社區市民西路 |
武隆區學(xué)生資助管理中心 | 77722741 | 武隆區巷口鎮芙蓉中路50號 |
石柱縣學(xué)生資助管理中心 | 73339370 | 石柱縣南賓街道干溪子路11號 |
彭水自治縣教育服務(wù)中心 | 78491046 | 彭水縣鼓樓街六號 |
酉陽(yáng)縣學(xué)生資助管理中心 | 75667468 | 酉陽(yáng)縣城北教委新辦公樓底樓 |
秀山縣學(xué)生資助管理中心 | 76681998 76868985 | 秀山縣鳳棲北路139號附1號教委 |
重慶市屬高校資助中心聯(lián)系方式
單位 | 公開(kāi)電話(huà) |
西南政法大學(xué) | 13008330291 13368100402 |
重慶醫科大學(xué) | 68485198 |
重慶郵電大學(xué) | 62461577 |
重慶交通大學(xué) | 62652737 |
重慶師范大學(xué) | 65910049 |
重慶工商大學(xué) | 62768118 |
重慶理工大學(xué) | 62563209 |
四川外國語(yǔ)大學(xué) | 65380918 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 65921058 |
重慶三峽學(xué)院 | 13594793357 |
重慶文理學(xué)院 | 49891761 |
長(cháng)江師范學(xué)院 | 72790138 |
重慶科技學(xué)院 | 65029999 |
重慶第二師范學(xué)院 | 61638839 |
重慶警察學(xué)院 | 63964592 |
重慶三峽醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 58556813 |
重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 61373235 15084379777 |
重慶醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 61969080 18696969755 |
重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 87669512 |
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 65926696 |
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61879117 |
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13022375787 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 86664129 |
重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 42860067 |
重慶工貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 72806297 |
重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 58800223 |
重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 49578478 13896169886 |
重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 81886088 |
重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68284666 |
重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 85086812 |
重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15825913570 |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 61968121 61968116 |
重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 49835664 |
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 61691021 15902306538 |
重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 49512051 |
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 58567736 13896385008 |
重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 62333136 |
重慶人文科技學(xué)院 | 42464019 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿學(xué)院 | 64289895 |
四川外國語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 13002396841 13883666871 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 88968681 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 17783268337 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 42871129 |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 49890653 49841313 |
重慶工程學(xué)院 | 62848439 |
重慶機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 41586018 |
重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67451344 |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 58193277 |
重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院 | 61847110 13452195987 |
重慶應用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 42467741 |
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 45612099 |
重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 85551282 85552342 |
重慶科創(chuàng )職業(yè)學(xué)院 | 49841068 15922516880 |
重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 49633951 |
重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 63430392 |
重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 63431107 15223159581 |
重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 47268429 13650588901 |
重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 18623380928 |
重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 45660132 45660251 |
重慶經(jīng)貿職業(yè)學(xué)院 | 79311888 18996980855 |
重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 85727267 |
重慶護理職業(yè)學(xué)院 | 87389018 |
重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學(xué)院 | 43793102 |
中心概況
2015年4月, 經(jīng)重慶市機構編制委員會(huì )辦公室批準,原重慶市教育貸款中心和重慶市教師獎勵基金會(huì )合并組建重慶市學(xué)生資助管理中心(重慶市教委經(jīng)費監管事務(wù)中心),實(shí)行“一個(gè)機構,兩塊牌子”的運行機制,為市教委管理的公益一類(lèi)正處級事業(yè)單位,中心宗旨:為學(xué)生資助和教育經(jīng)費監管提供服務(wù)。中心主要職責任務(wù):為學(xué)生資助工作提供服務(wù),主要包括為我市學(xué)生資助政策研究、措施落實(shí)、政策宣傳等學(xué)生資助工作提供服務(wù)。承辦相關(guān)教育經(jīng)費監管輔助性工作,主要包括受市教委委托,承辦教育專(zhuān)項經(jīng)費預算評審評估、績(jì)效考評、經(jīng)費監管、市教委直屬事業(yè)單位領(lǐng)導干部離任審計、單位撤并專(zhuān)項審計等教育經(jīng)費監管輔助性工作。承辦教育經(jīng)費數據的統計、匯總、分析工作。開(kāi)展市級教育外資貸款具體工作,主要包括參與市級教育外資貸款具體工作,指導區縣和高校開(kāi)展學(xué)生助學(xué)貸款等工作。中心內設綜合管理、學(xué)生資助、經(jīng)費監管等部門(mén)。中心位于重慶市江北區北濱一路369號(重慶市教委內)。
標簽:學(xué)生資助