重慶市2023年碩士研究生招生考試初試成績(jì)公布須知
時(shí)間:2023-02-19 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
報考重慶市2023年碩士研究生招生單位的考生可于2023年2月21日9:00起查詢(xún)成績(jì)。初試成績(jì)由各招生單位向考生公布(網(wǎng)址如下)。
考生如對成績(jì)有異議,可于2023年2月22日-24日期間,按招生單位公布的成績(jì)復核申請方式提出申請,逾期不再受理。成績(jì)復核結果由招生單位反饋考生。
注:報考重慶市外招生單位的考生,請根據報考單位或其所在省教育考試機構公布的時(shí)間及方式查詢(xún)成績(jì)。
考生如對成績(jì)有異議,可于2023年2月22日-24日期間,按招生單位公布的成績(jì)復核申請方式提出申請,逾期不再受理。成績(jì)復核結果由招生單位反饋考生。
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 咨詢(xún)電話(huà) | 成績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 |
10611 | 重慶大學(xué) | 02365111374 | http://syk.cqu.edu.cn/cjcx |
10617 | 重慶郵電大學(xué) | 02362460038 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10618 | 重慶交通大學(xué) | 02362650942 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10631 | 重慶醫科大學(xué) | 02368485540 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10635 | 西南大學(xué) | 02368252456 02368254266 |
https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10637 | 重慶師范大學(xué) | 02365910997 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10642 | 重慶文理學(xué)院 | 02349899170 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 02358105711 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10650 | 四川外國語(yǔ)大學(xué) | 02365385296 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10652 | 西南政法大學(xué) | 02367258893 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
10655 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 02365921056 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
11551 | 重慶科技學(xué)院 | 02365023287 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
11660 | 重慶理工大學(xué) | 02368667302 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
11799 | 重慶工商大學(xué) | 02362769448 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
89650 | 中共重慶市委黨校 | 02368573394 | http://ypt.cqdx.gov.cn/html/scoreinquiry.html |
91012 | 陸軍軍醫大學(xué) | 02368752372 | http://202.202.232.210/zsjy/score.aspx |
91014 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 02386730345 | https://yz.chsi***.cn/apply/cjcx/ |
標簽: