重慶市高速公路貨車(chē)收費標準信息公開(kāi)表
時(shí)間:2020-05-06 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
重慶市高速公路貨車(chē)收費標準信息公開(kāi)表 | |||||||||||||||||
序號 | 收費項目名稱(chēng) | 技術(shù)等級 | 收費性質(zhì) | 所在路線(xiàn)編號 | 收費里程(公里) | 起始點(diǎn) | 經(jīng)營(yíng)管理單位名稱(chēng) | 貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))收費標準(元/公里) | 備注 | ||||||||
起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē)) | 二類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē)) | 三類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē)) | 四類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē)) | 五類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē)) | 六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē)) | 6軸以上的大件運輸車(chē)輛 | 差異化收費、ETC優(yōu)惠 | 貨車(chē)結構物加收 | |||||||
1 | 成渝高速公路(重慶段) | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G85 | 109.21 | 重慶市九龍坡區西環(huán)立交 | 重慶市榮昌縣榮隆鎮 | 重慶成渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折、套餐通行費優(yōu)惠 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))中梁山隧道按4元/車(chē)·座次計收,縉云山隧道按8元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
2 | 渝涪高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G50 | 100 | 重慶市渝北區人和鎮童家院子(東環(huán)立交) | 重慶市涪陵區黃旗鎮天子殿 | 重慶渝涪高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折、套餐通行費優(yōu)惠 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))鐵山坪隧道按4元/車(chē)·座次計收,華山隧道按8元/車(chē)·座次計收,黃草山隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
3 | 渝黔高速公路(一期) | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G75 | 11.23 | 重慶市巴南區界石鎮 | 重慶市巴南區一品鎮 | 重慶高速公路集團有限公司南方營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折、套餐通行費優(yōu)惠 | |
4 | 渝黔高速公路部分路段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G75 | 90.42 | 重慶市巴南區一品鎮 | 重慶市綦江區安穩鎮 | 重慶渝黔高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))分水嶺隧道按4元/車(chē)·座次計收,筆架山隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
5 | 渝武高速公路渝合段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G75 | 55.9 | 重慶市合川區上什字 | 重慶市渝北區龍山街道 | 重慶渝合高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))沙溪廟大橋按4元/車(chē)·座次計收,渝武立交至縉云山立交按4元/車(chē)次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
6 | 萬(wàn)長(cháng)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 181 | 重慶市萬(wàn)州區青杠磅 | 重慶市長(cháng)壽區但渡鎮 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))小埡口隧道按8元/車(chē)·座次計收,馬王槽隧道(含1#、2#)按8元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
7 | 長(cháng)壽湖高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 9.75 | 重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖立交 | 重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖景區夾鉗口 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | |
8 | 渝鄰高速公路重慶段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 53.11 | 重慶市渝北區大灣鎮 | 重慶市江北區水口鎮 | 重慶渝鄰高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折、套餐通行費優(yōu)惠 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))溫塘河大橋按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
9 | 綦萬(wàn)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S22 | 32.31 | 重慶市綦江區母家灣 | 重慶市萬(wàn)盛區關(guān)家壩 | 重慶高速公路集團有限公司南方營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | |
10 | 渝武高速公路合武段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G75 | 33.8 | 重慶市合川區錢(qián)塘鎮 | 重慶市合川區上什字 | 重慶高速公路集團有限公司中渝營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))嘉陵江特大橋按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
11 | 渝遂高速公路重慶段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G93 | 93.46 | 重慶市潼南區書(shū)房壩省界收費站 | 重慶市沙坪壩區G93沙坪壩主線(xiàn)站 | 重慶鐵發(fā)遂渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折、套餐通行費優(yōu)惠 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))云霧山隧道按8元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
12 | 萬(wàn)開(kāi)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S002 | 29.3 | 重慶市萬(wàn)州區李家坪 | 重慶市開(kāi)州區漢豐鎮 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))鐵峰山1#隧道、南山隧道分別按4元/車(chē)·座次計收,鐵峰山2#隧道按8元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
13 | 水界高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 84.5 | 重慶市南川區水江鎮 | 重慶市巴南區界石鎮 | 重慶高速公路集團有限公司南方營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折、套餐通行費優(yōu)惠 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))太平隧道按4元/車(chē)·座次計收,石龍隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
14 | 忠墊高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 75.19 | 重慶市忠縣新生鎮 | 重慶市墊江縣太平鎮 | 重慶墊忠高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))寶鼎山隧道按4元/車(chē)·座次計收,譚家寨隧道按4元/車(chē)·座次計收,明月山隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
15 | 云萬(wàn)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 56.58 | 重慶市云陽(yáng)縣三溪口 | 重慶市萬(wàn)州區石梁 | 重慶高速公路集團有限公司東北營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))廟梁隧道、人和隧道分別按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
16 | 繞城高速公路西南段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5001 | 100.46 | 重慶市巴南區南彭花溪河 | 重慶市北碚區朱家坪 | 重慶高速公路集團有限公司中渝營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折、套餐通行費優(yōu)惠 | |
17 | 石忠高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G50 | 80.33 | 重慶市石柱縣分水嶺 | 重慶市忠縣新生鎮 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))忠縣長(cháng)江大橋按4元/車(chē)·座次計收,方斗山隧道按4元/車(chē)·座次計收,呂家梁隧道按8元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
18 | 水武高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 55 | 重慶市南川區水江鎮 | 重慶市武隆區大木橋 | 重慶高速公路集團有限公司南方營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))白云隧道按8元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
19 | 彭水至武隆高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 64.988 | 重慶市武隆區大木橋 | 重慶市彭水縣寶光寺 | 重慶高速公路集團有限公司東南營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))中興隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
20 | 黔江至彭水高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 69.012 | 重慶市彭水縣寶光寺 | 重慶市黔江區濯水鎮紅軍渡 | 重慶高速公路集團有限公司東南營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))沙壩隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
21 | 江合高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G93 | 47.99 | 重慶市江津區幾江鎮槽坊立交 | 四川省合江縣白楊橋 | 重慶高速公路集團有限公司中渝營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))新河大橋按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
22 | 繞城高速公路東北段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5001 | 87.5 | 重慶市北碚區朱家坪 | 重慶市巴南區南彭花溪河 | 重慶高速公路集團有限公司中渝營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折、套餐通行費優(yōu)惠 | |
23 | 奉云高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 81.84 | 重慶市奉節縣青蓮鋪 | 重慶市云陽(yáng)縣三溪口 | 重慶高速公路集團有限公司東北營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))棲霞隧道、 分界梁隧道分別按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
24 | 巫奉高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 70.15 | 重慶市巫山縣火燒庵 | 重慶市奉節縣青蓮鋪 | 重慶高速公路集團有限公司東北營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))摩天嶺隧道、大風(fēng)口隧道分別按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
25 | 酉陽(yáng)至黔江高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 50.76 | 重慶市黔江區濯水鎮 | 重慶市酉陽(yáng)縣鐘南鎮 | 重慶高速公路集團有限公司東南營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))酉黔隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
26 | 洪安(湘渝界)至酉陽(yáng)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 87.81 | 重慶市酉陽(yáng)縣鐘南鎮 | 重慶市秀山縣洪安鎮 | 重慶高速公路集團有限公司東南營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))葡萄山隧道和老虎山隧道分別按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
27 | 重慶三環(huán)高速公路南川雙河口至涪陵李渡段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G69 | 55.97 | 重慶市南川區雙河口鎮 | 重慶市涪陵區李渡鎮 | 重慶高速公路集團有限公司南方營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))分水嶺隧道按4元/車(chē)·座次計收,馬武隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
28 | 重慶涪豐石高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5021 | 109.66 | 重慶市涪陵區龍橋互通 | 重慶市石柱縣石柱東互通 | 路橋建設重慶豐涪高速公路發(fā)展有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))江東隧道、白塔隧道、獅子巖隧道、龍河特大橋、方斗山隧道分別按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
29 | 萬(wàn)南高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S22 | 30.61 | 重慶市萬(wàn)盛區萬(wàn)東鎮 | 重慶市南川區渝湘高速公路南川互通 | 重慶高速公路集團有限公司南方營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))萬(wàn)盛特大橋按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
30 | 沿江高速公路主城至涪陵段項目一期 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5021 | 84.33 | 重慶市南岸區迎龍鎮大坪村 | 重慶市涪陵區龍橋互通 | 重慶滬渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))豐盛隧道按4元/車(chē)·座次計收,羊鹿山隧道按4元/車(chē)·座次計收,藺市隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
31 | 渝蓉高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5013 | 78.63 | 重慶市沙坪壩區G5013沙坪壩收費站 | 重慶市大足區川渝省界 | 重慶渝蓉高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))縉云山隧道按4元/車(chē)·座次計收,云霧山隧道按4元/車(chē)·座次計收,巴岳山隧道按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
32 | 奉溪高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S201 | 46.26 | 重慶市奉節縣梅溪河大橋東岸 | 重慶市巫溪縣墨斗城 | 重慶高速公路集團有限公司東北營(yíng)運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))孫家崖隧道、鳳凰隧道分別按4元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
33 | 重慶三環(huán)高速公路銅梁至合川段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G8515 | 30.16 | 重慶市銅梁區城北二龍碑 | 重慶市合川區南沙溪 | 重慶四航銅合高速公路投資有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | |
34 | 重慶三環(huán)高速公路永川雙石至江津塘河段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S25 | 60.22 | 重慶市永川區雙石互通 | 重慶市江津區斑竹林互通 | 中交一公局重慶永江高速公路投資建設有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))黃瓜山隧道按4元/車(chē)·座次計收,永川長(cháng)江大橋按8元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
35 | 萬(wàn)達高速公路重慶開(kāi)縣至四川開(kāi)江段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5012 | 41.2 | 重慶市開(kāi)州區紅光村 | 四川省開(kāi)江縣寶石鎮 | 重慶萬(wàn)利萬(wàn)達高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | 一類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))猴子巖隧道(含八仙洞大橋)按8元/車(chē)·座次計收。二至六類(lèi)貨車(chē)(含專(zhuān)項作業(yè)車(chē))以一類(lèi)貨車(chē)為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車(chē)輛按一類(lèi)貨車(chē)費率的7.50倍計收 |
36 | 重慶三環(huán)高速公路銅梁至永川段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G8515 | 63.85 | 重慶市銅梁區東城街道 | 重慶市永川區雙石鎮 | 重慶銅永高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | |
37 | 黔江至恩施高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5515 | 20.049 | 重慶市黔江區白家壩 | 重慶市黔江區石門(mén)坎 | 重慶高速公路集團有限公司東南營(yíng)運分公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車(chē)輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車(chē)輛通行費8.5折 | |
